Приправа для приготовления соуса "Алл’арраббьята". Название соуса происходит от итальянского arrabbiato - «сердитый» - традиционный итальянский острый соус с чесноком, острым перцем и томатами для заправки макаронных изделий. Родиной «арраббьято» считается Центральная Италия, регион Лацио.
| Код товара | 6766 |
| Производитель | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 26924 |
| Оригинальное наименование | ALL'ARRABBIATA 50g ''LA FABBRICA DEI SUGHI'' |
| EAN код | 8033406269247 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1566 КДж / 376 Ккал |
| Жиры | 3,9г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,8г |
| Углеводы | 30,0г |
| в том числе, Сахар | 1,3г |
| Белки | 13,4г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 0,0г |
| Соль | 0,003г |
| Вес нетто | 50г |
| Вес брутто | 60г |
| Оптовая упаковка | 15 шт |
| Срок хранения | 24 месяца |
Приправа для приготовления соуса "Аль лимоне" - оригинальный соус итальянской кухни с пронзительной, свежей ноткой лимона, каперсами и ароматными специями. Нередко готовится для длинных форматов пасты, например, спагетти.
Характеристики| Код товара | 6767 |
| Производитель | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 26926 |
| Оригинальное наименование | SPAGHETTATA AL LIMONE 50g ''LA FABBRICA DEI SUGHI'' |
| EAN код | 8033406269261 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1045 КДж / 249 Ккал |
| Жиры | 3,3г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 1,4г |
| Углеводы | 30,0г |
| в том числе, Сахар | 20,0г |
| Белки | 10,0г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 1,0г |
| Соль | 1,1г |
| Вес нетто | 50г |
| Вес брутто | 60г |
| Оптовая упаковка | 15 шт |
| Срок хранения | 24 месяца |
Приправа для приготовления соуса "Альо, ольо пеперончино". Традиционный острый соус неаполитанской кухни, с чесноком (aglio) и оливковым маслом (olio) - в данной версии, также с томатами и перцем. Соус популярен не только в Италии, но и по всему миру. Существует мнение, что данный соус является символом расцвета Италии.
| Код товара | 6764 |
| Производитель | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 26923 |
| Оригинальное наименование | AGLIO,OLIO E PEPERONCINO 50g ''LA FABBRICA DEI SUGHI'' |
| EAN код | 8033406269230 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1476 КДж / 355 Ккал |
| Жиры | 5,5г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,2г |
| Углеводы | 67,1г |
| в том числе, Сахар | 7,2г |
| Белки | 12,6г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 0,0г |
| Соль | 0,003г |
| Вес нетто | 50г |
| Вес брутто | 60г |
| Размер товара, см | 22 х 11 х 2,5(толщина) - прозрачный пакет |
| Оптовая упаковка | 15 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 31 х 12 х 17(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0063 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 1,0 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Приправа для приготовления соуса "Путтанеска" - популярный соус неаполитанской кухни с томатами, оливками и каперсами - итальянская классика!
Характеристики| Код товара | 6765 |
| Производитель | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 26925 |
| Оригинальное наименование | PUTTANESCA 50g ''LA FABBRICA DEI SUGHI'' |
| EAN код | 8033406269254 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1513 КДж / 359 Ккал |
| Жиры | 10,6г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 1,8г |
| Углеводы | 54,7г |
| в том числе, Сахар | 13,0г |
| Белки | 10,4г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 2,0г |
| Соль | 14,17г |
| Вес нетто | 50г |
| Вес брутто | 60г |
| Оптовая упаковка | 15 шт |
| Срок хранения | 24 месяца |
Приправа для приготовления соуса "Сичилиана" - соуса сицилийской кухни, с томатами, баклажанами, каперсами и луком. Хорошо подходит для коротких форм пасты, например, пенне.
Характеристики| Код товара | 6763 |
| Производитель | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 26921 |
| Оригинальное наименование | SICILIANA 50g ''LA FABBRICA DEI SUGHI'' |
| EAN код | 8033406269216 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1329 КДж / 313 Ккал |
| Жиры | 1,1г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,2г |
| Углеводы | 62,7г |
| в том числе, Сахар | 17,0г |
| Белки | 12,3г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 1,6г |
| Соль | 14,0г |
| Вес нетто | 50г |
| Вес брутто | 60г |
| Оптовая упаковка | 15 шт |
| Срок хранения | 24 месяца |
Песто по-гезуэзски - классический соус для пасты и других блюд. Традиционные ингредиенты и отличный вкус любимого Песто.
Характеристики| Код товара | 6103 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 346 |
| Оригинальное наименование | PESTO ALLA GENOVESE ML 212 |
| EAN код | 8020454006245 |
| Объем | 212мл |
| Основа | базилик |
| Калорийность, на 100г продукта | 1837 кДж / 446 Ккал |
| Жиры | 45,6г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 4,2г |
| Углеводы | 4,1г |
| в том числе, Сахар | 3,7г |
| Белки | 3,8г |
| Соль | 2,6г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Классический соус с базиликом на основе мякоти томатов. Относится к категории Sugo pronti, то есть "готовый соус". Однако для полноценного раскрытия его вкуса и аромата базилика, рекомендуем слегка прогреть соус на сковороде и добавить прямо в сковороду только что сваренную пасту (макароны). Распределить соус по пасте и можно подавать. Классическое сочетание: спагетти с соусом из базилика.
Характеристики| Код товара | 6419 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 368 |
| Оригинальное наименование | Sugo al basilico / Sauce with basil ml 314 |
| EAN код | 8020454006764 |
| Основа | томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 209 КДж / 50 Ккал |
| Жиры | 2,0г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,3г |
| Углеводы | 5,5г |
| в том числе, Сахар | 4,9г |
| Белки | 1,6г |
| Соль | 1,2г |
| Вес нетто | 290г |
| Вес брутто | 580г |
| Размер товара, см | 10 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 10,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,007 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 7,1 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Брускетта из апулийских артишоков. Классический способ употребления: на слегка подсушенный в духовке кусочек хлеба ложечку-другую брускетты. Фантастика! :) Брускетты прекрасно сочетаются с мясом, рыбой, овощами, в качестве соуса к пасте, начинки к рулетикам из курицы или индейки, к фаршированным овощам.
Характеристики| Код товара | 6099 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 294 |
| Оригинальное наименование | BRUSCHETTA AI CARCIOFI / BRUSCHETTA "OF ARTICHOKES" ML 212 |
| EAN код | 8020454005163 |
| Объем | 212мл |
| Основа | артишоки |
| Калорийность, на 100г продукта | 1277 кДж / 305 Ккал |
| Жиры | 31,5г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 5,32г |
| Углеводы | 0,6г |
| в том числе, Сахар | 0,5г |
| Белки | 1,4г |
| Соль | 1,9г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Брускетта из маслин прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами, в качестве соуса к пасте, начинки к рулетикам из курицы или индейки, к фаршированным овощам. Или просто - на слегка подсушенный кусочек хлеба.
Характеристики| Код товара | 6100 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 295 |
| Оригинальное наименование | BRUSCHETTA ALLE OLIVE NERE / BRUSCHETTA "OF BLACK OLIVES" ML 212 |
| EAN код | 8020454005170 |
| Объем | 212мл |
| Основа | маслины |
| Калорийность, на 100г продукта | 1895 кДж / 453 Ккал |
| Жиры | 43,7г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 9,17г |
| Углеводы | 13,8г |
| в том числе, Сахар | 11,4г |
| Белки | 0,9г |
| Соль | 3,62г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Сочная и нежная брускетта из ароматных перцев прекрасно сочетается с кусочком подсушенного хлеба в качестве самостоятельной закуски, а также с мясом и овощами.
Характеристики| Код товара | 6587 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 190 |
| Оригинальное наименование | BRUSCHETTA AI PEPERONI / BRUSCHETTA OF PEPPERS ML 212 |
| EAN код | 8020454007327 |
| Объем | 212мл |
| Основа | перец |
| Калорийность, на 100г продукта | 361 кДж / 86 Ккал |
| Жиры | 5,7г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,6г |
| Углеводы | 6,1г |
| в том числе, Сахар | 5,4г |
| Белки | 1,3г |
| Соль | 1,6г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Брускетту из сушеных томатов можно пробовать с кусочком подсушенного хлеба, а также она прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами, в качестве соуса к пасте, начинки к рулетикам из курицы или индейки, к фаршированным овощам.
Характеристики| Код товара | 6102 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 297 |
| Оригинальное наименование | BRUSCHETTA AI POMODORI SECCHI / BRUSCHETTA "SUNDRIED TOMATOES" ML 212 |
| EAN код | 8020454005187 |
| Объем | 212мл |
| Основа | томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 1832 кДж / 438 Ккал |
| Жиры | 43,57г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 4,2г |
| Углеводы | 5,18г |
| в том числе, Сахар | 5,18г |
| Белки | 3,6г |
| Соль | 2,5г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Остренькая брускетта по-деревенски удачно сочетается с мясом, рыбой, овощами, в качестве соуса к пасте, начинки к рулетикам из курицы или индейки, к фаршированным овощам. А также классика жанра: брускетта на кусочке посушенного хлеб - объедение!
Характеристики| Код товара | 6101 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 293 |
| Оригинальное наименование | BRUSCHETTA "DEL CASALE" / BRUSCHETTA "DEL CASALE" ML 212 |
| EAN код | 8020454003312 |
| Объем | 212мл |
| Основа | артишоки |
| Калорийность, на 100г продукта | 1277 кДж / 305 Ккал |
| Жиры | 31,2г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 4,1г |
| Углеводы | 2,7г |
| в том числе, Сахар | 2,3г |
| Белки | 1,5г |
| Соль | 1,2г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 360г |
| Размер товара, см | 7 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 8(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0053 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Соус из овощей-гриль добавит вашему блюду неповторимый вкус и аромат еды, приготовленной на гриле. Данный томатный соус относится к категории Sugo pronti, то есть "готовый соус". Рекомендуем слегка прогреть соус на сковороде и соединить со свежесваренной пастой. Классическое сочетаний с пастой пенне или спагетти.
Характеристики| Код товара | 6418 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 371 |
| Оригинальное наименование | Sugo alle verdure grigliate / Sauce grilled vegetables ml 314 |
| EAN код | 8020454006795 |
| Основа | маслины / томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 272 КДж / 65 Ккал |
| Жиры | 3,8г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,5г |
| Углеводы | 5,3г |
| в том числе, Сахар | 4,6г |
| Белки | 0,9г |
| Соль | 0,9г |
| Вес нетто | 290г |
| Вес брутто | 580г |
| Размер товара, см | 10 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 10,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,007 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 7,1 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Знаменитый острый томатный соус алл’Аррабьята. В переводе на русский язык "сердитый" томатный соус. Часто используюется в Италии с такой пастой как пенне или спагетти. Относится к категории Sugo pronti, то есть "готовый соус". Для полноценного раскрытия вкуса рекомендуем прогреть соус на сковороде и соединить со свежесваренной пастой. Соус непременно вас приятно удивит и порадует!
Характеристики| Код товара | 6420 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 369 |
| Оригинальное наименование | Sugo all'arrabbiata / Sauce "all'arrabbiata" ml 314 |
| EAN код | 8020454006771 |
| Основа | томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 269 КДж / 65 Ккал |
| Жиры | 3,8г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,5г |
| Углеводы | 5,1г |
| в том числе, Сахар | 4,6г |
| Белки | 1,6г |
| Соль | 0,8г |
| Вес нетто | 290г |
| Вес брутто | 580г |
| Размер товара, см | 10 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 10,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,007 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 7,1 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Традиционный итальянский томатный соус с оливками и каперсами. Относится к категории Sugo pronti, то есть "готовый соус". Для полноценного раскрытия вкуса, рекомендуем слегка прогреть соус на сковороде и соединить со свежесваренной пастой. Классическое сочетаний с пастой спагетти. Вкусный и ароматный соус.
Характеристики| Код товара | 6417 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 370 |
| Оригинальное наименование | Sugo alla puttanesca / Sauce "alla puttanesca" ml 314 |
| EAN код | 8020454006788 |
| Основа | маслины / оливки / томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 272 КДж / 65 Ккал |
| Жиры | 3,4г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,4г |
| Углеводы | 5,5г |
| в том числе, Сахар | 4,9г |
| Белки | 1,8г |
| Соль | 0,9г |
| Вес нетто | 290г |
| Вес брутто | 580г |
| Размер товара, см | 10 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 10,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,007 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 7,1 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Соус (salsa) с черным (летним) трюфелем прекрасно дополнит мясо на гриле. Можно подать на брускетте или добавить в пасту. Прекрасно подходит для ризотто.
Характеристики| Код товара | 6652 |
| Бренд | CIPRIANI TARTUFI |
| Производитель | CIPRIANI TARTUFI di Alessio Cipriani |
| Артикул производителя | STN80 |
| Оригинальное наименование | SALSA TARTUFATA 80 G TRUFFLE SAUCE |
| EAN код | 8055002120098 |
| Основа | грибы |
| Калорийность, на 100г продукта | 737,84 КДж / 175,95 Ккал |
| Жиры | 17,36г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 1,87г |
| Углеводы | 4,16г |
| в том числе, Сахар | 1,18г |
| Белки | 0,34г |
| Соль | 1,25г |
| Вес нетто | 80г |
| Вес брутто | 186г |
| Размер товара, см | 7,3 x 5,0(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 16,5 х 16,5 х 12(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0033 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,4 |
| Срок хранения | 24 месяца |
















